| 12 |
| nom du modele | C6205 |
| 43 |
| Période de construction | 2015 - |
| 236 |
| Vitesse max (en km/h) | 30 |
| Nombre de rapports | 4 |
| Type de transmission | Hydrostatique |
| Poids à vide (en kg) | 8770 |
| Longueur (en mm) | 8770 |
| Empattement en mm | 3892 |
| Hauteur (en mm) | 3990 |
| Contenance réservoir GO (en l) | 450 |
| Contenance réservoir AdBlue (en l) | 53 |
| Largeur coupe (en m) | 4 |
| Capacité trémie (en litres) | 7000 |
| Vidange trémie (en l/s) | 75 |
| Système de battage | Conventionnel |
| Nombre de secoueurs | 5 |
| Diamètre batteur (en mm) | 600 |
| Largeur batteur (en mm) | 1270 |
| Nombre de battes | 8 |
| Nombre de contre-battes | 15 |
| Angle d'enroulement (en degrés) | 121 |
| Superficie contre-battage (en m2) | 0.95 |
| Turbo Séparateur | Non |
| Système Balance | Non |
| Inclinaison (latéral/avant-arrière) | - |
| Brochure | |
| 0->non, 1->oui | 1 |