Poids à vide (2RM / 4RM) | 3530 / 3770 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 4030 / 4030 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2330 / 2440 mm | |
Contenance réservoir GO | 130 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | F4L912 |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 3768 cm³ |
Puissance max | 75 chx @ 2350 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 260 Nm @ 1750 tr/min |
Réserve de couple | 24 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 901 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 40 km/h | |
Nb de rapports | 18+6 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | (1000) tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 47 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 3 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Electronique |
Capacité relevage AR | 3800 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |