Poids à vide (2RM / 4RM) | 3540 / 3780 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 4030 / 4030 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2330 / 2440 mm | |
Contenance réservoir GO | 130 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | BF4L913T |
Type moteur | 4 cyl. turbo |
Cylindrée | 4086 cm³ |
Puissance max | 82 chx @ 2350 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 297 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | 30 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 901 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 40 km/h | |
Nb de rapports | 15+5/18+6 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 47 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 3 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Electronique |
Capacité relevage AR | 3800 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |