Poids à vide (2RM / 4RM) | / 4150 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 4910 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 2450 mm | |
Contenance réservoir GO | 130 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | BF4L913 |
Type moteur | 4 cyl. turbo |
Cylindrée | 4086 cm³ |
Puissance max | 88 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 340 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 902.2 | |
Type de transmission | Semi-Powershift | |
Vitesse max | 40 km/h | |
Nb de rapports | 15+5/18+6 (30+10/36+12) | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | (Hydraulique) | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 47 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 4 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 3800 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |