Poids à vide (2RM / 4RM) | / 4640 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 4640 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 2718 mm | |
Contenance réservoir GO | 170 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | BF6L913 |
Type moteur | 6 cyl. |
Cylindrée | 6128 cm³ |
Puissance max | 115 chx @ 2400 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 426 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 904.2 | |
Type de transmission | Semi-Powershift | |
Vitesse max | 40 km/h | |
Nb de rapports | 48+12 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | PowerShuttle | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 47 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 4 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Electronique |
Capacité relevage AR | 6500 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |