Poids à vide (2RM / 4RM) | / 3400 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 4060 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 2310 mm | |
Contenance réservoir GO | 160 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | BF4M2012C |
Type moteur | 4 cyl. turbo |
Cylindrée | 4038 cm³ |
Puissance max | 80 chx @ 2000 tr/min (norme 2000/25 EC) |
Couple max | Nm @ tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | Tier 2 |
Système de dépollution |
Réf transmission | ||
Type de transmission | Semi-Powershift | |
Vitesse max | km/h | |
Nb de rapports | 20+20/40+40 | |
Nb de rapports sous charge | 2 | |
Inverseur | Mécanique (Hydraulique) | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/540E/1000/1000E tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 54 l/min |
Pression | 180 bar |
Nombre de distributeurs max. | 3 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | |
Capacité relevage AR | 3600 kg |
Capacité relevage AV | kg |