Poids à vide (2RM / 4RM) | / 2380 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 3430 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 1930 mm | |
Contenance réservoir GO | 53 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | SDF 1000.3 W |
Type moteur | 3 cyl. |
Cylindrée | 3000 cm³ |
Puissance max | 52 chx @ 2200 tr/min (norme ) |
Couple max | Nm @ tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | Tier 1 |
Système de dépollution |
Réf transmission | ||
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | km/h | |
Nb de rapports | 20+10 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | Mécanique | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/540E tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 45 l/min |
Pression | 180 bar |
Nombre de distributeurs max. | 4 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 3000 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |