Poids à vide (2RM / 4RM) | 2160 / 2420 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3315 / 3315 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 1975 / 2040 mm | |
Contenance réservoir GO | 70 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | SDF 1000.3 WTE3 HRT |
Type moteur | 3 cyl. turbo |
Cylindrée | 3000 cm³ |
Puissance max | 62 chx @ 2200 tr/min (norme 2000/25 EC) |
Couple max | 240 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | 22 % |
Niveau d'émissions | Stage IIIA / Tier 3 |
Système de dépollution |
Réf transmission | ||
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 12+3 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/540E tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 33 l/min |
Pression | 180 bar |
Nombre de distributeurs max. | 4 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 3000 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |