Poids à vide (2RM / 4RM) | 2520 / 2520 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3590 / 3590 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2112 / 2112 mm | |
Contenance réservoir GO | 56 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F4L913 |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 4085 cm³ |
Puissance max | 70 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 248 Nm @ 1450 tr/min |
Réserve de couple | 25 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | SDF | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 40 km/h | |
Nb de rapports | 16+8 / 20+10 / 30+15 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | Mécanique | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/540E/1000/1000E tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 45 l/min |
Pression | 180 bar |
Nombre de distributeurs max. | 4 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 2800 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |