| 183 |
| Modèle | Agrotron K 110 |
| ex: 3 | 6 |
| Période de construction | 2005-2008 |
| ex: 14 | 58 |
| Réf transmission | ZF T-7100 |
| Vitesse max (en km/h) | 50 |
| Nombre de rapports | 24+8 / 36+12 |
| Nombre de rapports sous charge | 4 |
| Inverseur | PowerShuttle |
| Type de transmission | Semi-Powershift |
| Poids à vide en kg (en 4RM) | 4850 |
| Empattement en mm (en 4 RM) | 2647 |
| Longueur en mm (en 4 RM) | 4370 |
| Type de relevage | Electronique |
| Réf du relevage | Agrotronic hD |
| Capacité relevage AR (en kg) | 6220 |
| Capacité relevage AV (en kg) | 2500 |
| Vitesse PDF AR (en tr/min) | 540/540E/1000/1000E |
| Vitesse PDF AV (en tr/min) | 1000 |
| Nature du circuit | Circuit ouvert |
| Débit (en l/min) | 26 |
| Pression (en bar) | 180 |
| Nombre de distributeurs max. | 4 |
| Contenance réservoir GO (en l) | 180 |
| ex: /images/tracteurs/maphoto.jpg | /images/tracteurs/agrotronk110.jpg |
| Brochure | |
| ex: 1 | 1 |