Poids à vide (2RM / 4RM) | / 5435 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 4359 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 2419 mm | |
Contenance réservoir GO | 270 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | TCD2012L04 4V |
Type moteur | 4 cyl. turbo CommonRail |
Cylindrée | 4038 cm³ |
Puissance max | 154 chx @ 18002100 tr/min (norme 2000/25 EC) |
Couple max | 659 Nm @ 1100 tr/min |
Réserve de couple | 39 % |
Niveau d'émissions | Stage IIIA / Tier 3 |
Système de dépollution |
Réf transmission | ZF T-7200 | |
Type de transmission | Semi-Powershift | |
Vitesse max | 50 km/h | |
Nb de rapports | 24+24/40+40 | |
Nb de rapports sous charge | 4 | |
Inverseur | PowerShuttle | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/540E/1000/1000E tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Load Sensing / Circuit ouvert |
Débit | 120 / 83 l/min |
Pression | 200 bar |
Nombre de distributeurs max. | 6 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | |
Capacité relevage AR | 9200 kg |
Capacité relevage AV | 4000 kg |