Poids à vide (2RM / 4RM) | / 8730 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 5130 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 3090 mm | |
Contenance réservoir GO | 550 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | BF6M1013EC |
Type moteur | 6 cyl. turbo intercooler |
Cylindrée | 7146 cm³ |
Puissance max | 230 chx @ 2350 tr/min (norme ) |
Couple max | 890 Nm @ 1300 tr/min |
Réserve de couple | 39 % |
Niveau d'émissions | Tier 2 |
Système de dépollution |
Réf transmission | ZF T-7336 | |
Type de transmission | Semi-Powershift | |
Vitesse max | 50 km/h | |
Nb de rapports | 24+24/40+40 | |
Nb de rapports sous charge | 4 | |
Inverseur | Hydraulique | |
Réf pont avant | ZF | |
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 120 l/min |
Pression | 200 bar |
Nombre de distributeurs max. | 4 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Electronique |
Capacité relevage AR | 10500 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |