| 295 |
| Modèle | Agrotron 6160.4 TTV |
| ex: 3 | 34 |
| Période de construction | 2012- |
| ex: 14 | 171 |
| Réf transmission | ZF Eccom 1.5 |
| Vitesse max (en km/h) | 50 |
| Inverseur | PowerShuttle |
| Type de transmission | Continue |
| Poids à vide en kg (en 4RM) | 5670 |
| Empattement en mm (en 4 RM) | 2419 |
| Longueur en mm (en 4 RM) | 4325 |
| Type de relevage | Electronique |
| Réf du relevage | Agrotronic hD |
| Capacité relevage AR (en kg) | 9240 |
| Capacité relevage AV (en kg) | 4000 |
| Vitesse PDF AR (en tr/min) | 540/540E/1000/1000E |
| Vitesse PDF AV (en tr/min) | 1000 |
| Nature du circuit | Load Sensing |
| Débit (en l/min) | 120 |
| Pression (en bar) | 200 |
| Nombre de distributeurs max. | 7 |
| Contenance réservoir GO (en l) | 230 |
| Contenance réservoir AdBlue (en l) | 28 |
| ex: /images/tracteurs/maphoto.jpg | /images/tracteurs/agrotronttv6160.4.jpg |
| Brochure | |
| ex: 1 | 1 |