Poids à vide (2RM / 4RM) | 4440 / 4940 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 4550 / 4550 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2690 / 2703 mm | |
Contenance réservoir GO | 120 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | F6L913 |
Type moteur | 6 cyl. |
Cylindrée | 6128 cm³ |
Puissance max | 115 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 381 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 904 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 40 km/h | |
Nb de rapports | 18+6 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 58 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 3 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 5200 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |