Poids à vide (2RM / 4RM) | 5100 / 5480 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 4560 / 4560 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2700 / 2700 mm | |
Contenance réservoir GO | 150 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | BF6L913 |
Type moteur | 6 cyl. turbo |
Cylindrée | 6128 cm³ |
Puissance max | 137 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 508 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 911 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 40 km/h | |
Nb de rapports | 40+10 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 58 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 3 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 6500 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |