Poids à vide (2RM / 4RM) | / 5950 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 4770 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 2830 mm | |
Contenance réservoir GO | 250 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | BF6L913 |
Type moteur | 6 cyl. turbo |
Cylindrée | 6128 cm³ |
Puissance max | 160 chx @ 2400 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 533 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Steyr TW 1310 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 24+8/36+12 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 58 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 3 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 7800 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |