Poids à vide (2RM / 4RM) | / 6300 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 5199 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 2703 mm | |
Contenance réservoir GO | 270 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | BF6L913 |
Type moteur | 6 cyl. turbo |
Cylindrée | 6128 cm³ |
Puissance max | 160 chx @ 2400 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 533 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 940 ou TW 940 P | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 40 km/h | |
Nb de rapports | 18+6/24+6 (15+5/30+10/40+10) | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ZF APL 765 | |
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 59 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 8 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 6500 kg |
Capacité relevage AV | 4080 kg |