Poids à vide (2RM / 4RM) | / 9000 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 6200 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 3050 mm | |
Contenance réservoir GO | 380 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F8L413V |
Type moteur | 8 cyl. en V |
Cylindrée | 11290 cm³ |
Puissance max | 160 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | Nm @ tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | ||
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | km/h | |
Nb de rapports | 4+4 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 40 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 3500 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |