| 141 |
| Modèle | D2506 |
| ex: 3 | 17 |
| Période de construction | 1968-1974 |
| ex: 14 | 61 |
| Réf transmission | Deutz TW 25.1 / TW 25.2 |
| Vitesse max (en km/h) | 25 |
| Nombre de rapports | 8+2 |
| Inverseur | non |
| Type de transmission | Mécanique |
| Poids à vide en kg (en 2 RM) | 1730 |
| Empattement en mm (en 2 RM) | 1870 |
| Longueur en mm (en 2 RM) | 3340 |
| Type de relevage | Mécanique |
| Réf du relevage | Deutz Traktor Hydraulik K35 |
| Capacité relevage AR (en kg) | 1490 |
| Vitesse PDF AR (en tr/min) | 540 |
| Nature du circuit | Circuit ouvert |
| Débit (en l/min) | 24 |
| Pression (en bar) | 175 |
| Contenance réservoir GO (en l) | 70 |
| ex: /images/tracteurs/maphoto.jpg | /images/tracteurs/d2506.jpg |
| Lien vers le manuel | |
| ex: 1 | 1 |