Poids à vide (2RM / 4RM) | 1895 / 2270 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3430 / 3430 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2000 / 2000 mm | |
Contenance réservoir GO | 70 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F3L912 |
Type moteur | 3 cyl. |
Cylindrée | 2827 cm³ |
Puissance max | 35 chx @ 2150 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 130 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | 12 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 35.1 / TW 35.3 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 25 km/h | |
Nb de rapports | 8+2 / (8+4) / (12+4) | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 26 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Traktor Hydraulik K35 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 1560 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |