Poids à vide (2RM / 4RM) | 2625 / 3025 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3730 / 3730 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2150 / 2150 mm | |
Contenance réservoir GO | 92 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F4L912 |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 3768 cm³ |
Puissance max | 62 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 214 Nm @ 1500 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 55.2 / TW 55.4 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | Avant 1972 : 9+3 / Après 1972 : 12+4 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ZF AL 1550 | |
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 27 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Traktor Hydraulik K45.1 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 1900 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |