Poids à vide (2RM / 4RM) | 2225 / 2635 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3680 / 3680 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2130 / 2180 mm | |
Contenance réservoir GO | 70 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F4L912 |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 3768 cm³ |
Puissance max | 60 chx @ 2050 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 200 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Avant 1977 : TW 50.3 / Après 1977 : TW 50.4 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 8+4 / (12+4) / 12+4 (13+4) | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ZF AL 1550 | |
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 30 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Traktor Hydraulik K45 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 2400 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |