Poids à vide (2RM / 4RM) | 2780 / 3130 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3710 / 3710 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2170 / 2220 mm | |
Contenance réservoir GO | 92 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F4L912 |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 3768 cm³ |
Puissance max | 68 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 230 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | 11 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 55.4 / TW 56.10 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 12+4 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ZF APL 1351 / 1550 | |
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 24 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Traktor Hydraulik K45.1 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 2600 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |