Poids à vide (2RM / 4RM) | 4000 / 4300 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 4100 / 4100 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2550 / 2550 mm | |
Contenance réservoir GO | 120 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | F6L912 |
Type moteur | 6 cyl. |
Cylindrée | 5856 cm³ |
Puissance max | 80 chx @ 2100 tr/min (norme DIN) |
Couple max | Nm @ tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | ||
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 8+4 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ZF APL 3050 | |
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 34 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Traktor Hydraulik K45.2 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 3000 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |