Poids à vide (2RM / 4RM) | 1840 / kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3330 / mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 1870 / mm | |
Contenance réservoir GO | 70 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F2L912 |
Type moteur | 2 cyl. |
Cylindrée | 1885 cm³ |
Puissance max | 29 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | Nm @ tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 35.1 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 25 km/h | |
Nb de rapports | 8+2 | |
Nb de rapports sous charge | ||
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 32 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 1900 kg |
Capacité relevage AV | kg |