Poids à vide (2RM / 4RM) | 2190 / 2470 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3460 / 3460 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2000 / mm | |
Contenance réservoir GO | 70 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F3L912 |
Type moteur | 3 cyl. |
Cylindrée | 2827 cm³ |
Puissance max | 45 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 153 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | 15 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 48.10 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 25 km/h | |
Nb de rapports | 8+4 (12+4) | |
Nb de rapports sous charge | ||
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 34,7 / 39,6 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Transfermatic Type K45 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 1900 kg |
Capacité relevage AV | kg |