Poids à vide (2RM / 4RM) | 2420 / 2720 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3690 / 3760 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2150 / 2180 mm | |
Contenance réservoir GO | 70 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F4L912 |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 3768 cm³ |
Puissance max | 60 chx @ 2130 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 231 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | 12 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 50.4 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 25 km/h | |
Nb de rapports | 8+4 (12+4) | |
Nb de rapports sous charge | ||
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540 (1000) tr/min | |
Vitesse PDF AV | (1000) tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 34,7 / 39,6 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Transfermatic Type K45.3 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 2000 kg |
Capacité relevage AV | kg |