Poids à vide (2RM / 4RM) | 3000 / 3370 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3940 / 4020 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2420 / 2440 mm | |
Contenance réservoir GO | 92 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F4L913 |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 4086 cm³ |
Puissance max | 75 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 266 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | 30 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 56 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 12+4 | |
Nb de rapports sous charge | ||
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 39,6 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Type K45.1 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 3300 kg |
Capacité relevage AV | kg |