Poids à vide (2RM / 4RM) | 3490 / 3860 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3940 / 4020 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2420 / 2430 mm | |
Contenance réservoir GO | 90 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F4L912 |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 3768 cm³ |
Puissance max | 72 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 237 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 56 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 12+4 | |
Nb de rapports sous charge | ||
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540 (1000) tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 40 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Transfermatic Type K45.1 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 2600 kg |
Capacité relevage AV | kg |