Poids à vide (2RM / 4RM) | 4670 / 5100 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 4460 / 4460 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2690 / 2680 mm | |
Contenance réservoir GO | 120 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | F6L912 |
Type moteur | 6 cyl. |
Cylindrée | 5856 cm³ |
Puissance max | 98 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 349 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 90.11 Après 1982 : TW 903 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 35 km/h | |
Nb de rapports | 12+4 / 15+5 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | Portal 2000 / SIGE Type 5300 ou 4172 / ZF APL 1551 | |
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 56 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 4 |
Ref du relevage | Deutz Transfermatic K55.3 |
Type de relevage | |
Capacité relevage AR | 5150 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |