Poids à vide (2RM / 4RM) | 5520 / 5980 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 4720 / 4720 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2830 / 2830 mm | |
Contenance réservoir GO | 150 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | BF6L913 |
Type moteur | 6 cyl. turbo |
Cylindrée | 6128 cm³ |
Puissance max | 125 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 481 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | 20 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz/Steyr TW 1200 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 0 km/h | |
Nb de rapports | 12+4 / 24+8 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 56 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. | 4 |
Ref du relevage | Deutz Transfermatic K55 |
Type de relevage | |
Capacité relevage AR | 5400 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |