Poids à vide (2RM / 4RM) | / kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / mm | |
Contenance réservoir GO | l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | BF6L413FR |
Type moteur | 6 cyl. turbo |
Cylindrée | 9572 cm³ |
Puissance max | 250 chx @ 2200 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 720 Nm @ 1750 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | ZF T-6636 | |
Type de transmission | Semi-Powershift | |
Vitesse max | km/h | |
Nb de rapports | 18+6 | |
Nb de rapports sous charge | 3 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 81 l/min |
Pression | 190 bar |
Nombre de distributeurs max. | 4 |
Ref du relevage | |
Type de relevage | |
Capacité relevage AR | kg |
Capacité relevage AV | kg |