Poids à vide (2RM / 4RM) | / 3500 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 4400 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 2200 mm | |
Contenance réservoir GO | 87 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | F4L912 |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 3768 cm³ |
Puissance max | 68 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 230 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | 11 % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz TW 50.7 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 12+4/13+4 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 47 l/min |
Pression | bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Traktor Hydraulik K45.3 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 2400 kg |
Capacité relevage AV | 1000 kg |