Poids à vide (2RM / 4RM) | / 3900 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | / 4400 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | / 2250 mm | |
Contenance réservoir GO | 87 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | 0 l |
Réf moteur | F5L912 |
Type moteur | 5 cyl. |
Cylindrée | 4710 cm³ |
Puissance max | 80 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | 276 Nm @ 1600 tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Linde Hydrostat Automatik | |
Type de transmission | Hydrostatique | |
Vitesse max | 40 km/h | |
Nb de rapports | 2+2 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | oui | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | 1000 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 47 l/min |
Pression | bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | Deutz Traktor Hydraulik K45.3 |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 3900 kg |
Capacité relevage AV | 1000 kg |