| 256 |
| Modèle | Agrolux 320 |
| ex: 3 | 3 |
| Période de construction | 2009- |
| ex: 14 | 198 |
| Vitesse max (en km/h) | 40 |
| Nombre de rapports | 15+15 |
| Inverseur | Mécanique |
| Type de transmission | Mécanique |
| Poids à vide en kg (en 2 RM) | 2800 |
| Poids à vide en kg (en 4RM) | 2800 |
| Empattement en mm (en 2 RM) | 1976 |
| Empattement en mm (en 4 RM) | 1976 |
| Longueur en mm (en 2 RM) | 3315 |
| Longueur en mm (en 4 RM) | 3315 |
| Type de relevage | Mécanique |
| Capacité relevage AR (en kg) | 3000 |
| Vitesse PDF AR (en tr/min) | 540/540E |
| Nature du circuit | Circuit ouvert |
| Débit (en l/min) | 45 |
| Nombre de distributeurs max. | 6 |
| Contenance réservoir GO (en l) | 70 |
| ex: /images/tracteurs/maphoto.jpg | /images/tracteurs/agrolux320.jpg |
| Brochure | |
| ex: 1 | 1 |