| 359 |
| Modèle | Agrotron 5080D Ecoline |
| ex: 3 | 32 |
| Période de construction | 2014- |
| ex: 14 | 229 |
| Vitesse max (en km/h) | 40 |
| Nombre de rapports | 10+10 |
| Inverseur | Mécanique |
| Type de transmission | Mécanique |
| Poids à vide en kg (en 4RM) | 3200 |
| Empattement en mm (en 4 RM) | 2100 |
| Longueur en mm (en 4 RM) | 3430 |
| Type de relevage | Mécanique |
| Capacité relevage AR (en kg) | 3600 |
| Capacité relevage AV (en kg) | 1750 |
| Vitesse PDF AR (en tr/min) | 540/540E/1000/1000E |
| Nature du circuit | Circuit ouvert |
| Débit (en l/min) | 42 |
| Nombre de distributeurs max. | 6 |
| Contenance réservoir GO (en l) | 78 |
| ex: /images/tracteurs/maphoto.jpg | /images/tracteurs/5080DEcoline.jpg |
| Brochure | |
| ex: 1 | 1 |
| Dernière modification par | Charles |