Poids à vide (2RM / 4RM) | 1920 / kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3430 / mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 1995 / mm | |
Contenance réservoir GO | 64 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F3L812S |
Type moteur | 3 cyl. |
Cylindrée | 2550 cm³ |
Puissance max | 40 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | Nm @ tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | Deutz T 50 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 25 km/h | |
Nb de rapports | 6+2 / 8+2 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 25 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 1920 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |