Poids à vide (2RM / 4RM) | 2440 / kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 3720 / mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2200 / mm | |
Contenance réservoir GO | 90 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F4L812S |
Type moteur | 4 cyl. |
Cylindrée | 3400 cm³ |
Puissance max | 52 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | Nm @ tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | ZF A 216 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 8+4 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ||
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | 0 tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 27 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 2450 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |