Poids à vide (2RM / 4RM) | 3675 / 4300 kg | |
Longueur (2RM / 4RM) | 4090 / 4090 mm | |
Empattement (2RM / 4RM) | 2550 / 2550 mm | |
Contenance réservoir GO | 120 l | |
Contenance réservoir en AdBlue | l |
Réf moteur | F6L812D |
Type moteur | 6 cyl. |
Cylindrée | 5100 cm³ |
Puissance max | 95 chx @ 2300 tr/min (norme DIN) |
Couple max | Nm @ tr/min |
Réserve de couple | % |
Niveau d'émissions | |
Système de dépollution |
Réf transmission | ZF T 330 | |
Type de transmission | Mécanique | |
Vitesse max | 30 km/h | |
Nb de rapports | 8+4 | |
Nb de rapports sous charge | 0 | |
Inverseur | non | |
Réf pont avant | ZF 1550 ou APL 3050 | |
Type de pont avant | ||
Vitesse PDF AR | 540/1000 tr/min | |
Vitesse PDF AV | tr/min |
Nature du circuit | Circuit ouvert |
Débit | 27 l/min |
Pression | 175 bar |
Nombre de distributeurs max. |
Ref du relevage | |
Type de relevage | Mécanique |
Capacité relevage AR | 3400 kg |
Capacité relevage AV | 0 kg |